Graceful Grasses® King Tut® - Egyptian Papyrus - Cyperus papyrus Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2023 | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2018 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2012 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2012 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2012 | Top Perfomer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2012 | Top Perfomer | University of Wisconsin |
| 2012 | Top Performer | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
| 2012 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2012 | Top Performer | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2012 | Top performer in Containers | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Best of Breed - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top Performers | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2011 | Top Performer | University of Georgia |
| 2011 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2011 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2011 | Top Performer | University of Georgia |
| 2011 | Top Performers | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2011 | Best of Breed - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Top Performer | Colorado State University |
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2011 | Top 10 | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin |



