Illusion® Midnight Lace - Sweet Potato Vine - Ipomoea batatas Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2021 | Top Performer | Dallas Arboretum |
| 2012 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2012 | Top 20 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2012 | Top Performer in Containers | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2012 | Top Performer | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2012 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2012 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2012 | Top Performer | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
| 2012 | Top Performer | Colorado State University |
| 2012 | Top Landscape Performer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2012 | Top Perfomer | University of Wisconsin |
| 2012 | Top Perfomer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2012 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2012 | Top 10 | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top Performers | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2011 | Top Performers | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2011 | Superior (top 10%) | Penn State University |
| 2011 | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Best Baskets | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2011 | Top Performer | Colorado State University |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin |
| 2011 | Top Performers | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2011 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2011 | Superior (top 10%) | Penn State University |
| 2011 | Top Performers | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin |



